২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা খাতে ২য় কিসিত্ম অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩ পর্যমত্ম ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে ভাতার অর্থ ছাড়করনের জন্য ভাতাভোগীদের ব্যাংক হিসাব নম্বর সম্বলিত তালিকাঃ-
ইউনিয়ন- মাহমুদনগর।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | ছাড়কৃত টাকা পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
1 | লাইলী বেগম | স্বাঃ মৃঃ আঃ মজিদ | জুগির বয়ড়া | ০৪ | ১৪৬(খ) | ৩০৬০৬ | ৯০০/= |
2 | রোকেয়া বেগম | মৃত আঃকরিম | যুগীর বয়ড়া | ৩ | ১৪৮(ক) | ২৮২৭০ | ৯০০/= |
3 | মোছাঃ ময়মন বেওয়া | মৃত মন্তাজ আলী দেওয়ান | চান বয়রা | ৩ | ১৫০ | ২৮২৭১ | ৯০০/= |
4 | আমেনা বেগম | মৃত হুরমুজ আলী | কেশব মাইজাল | ১ | ১৬৬(ক) | ২৮২৭২ | ৯০০/= |
5 | রহিমা বেগম | মৃত হারেজ | মাকোর কোল | ৭ | ১৬৮(ক) | ২৯০৬০ | ৯০০/= |
6 | মোছাঃ বাছাতন বেওয়া | মৃত খাদেম আলী সরকার | টেকের মড়িয়া | ৭ | ১৬৯ | ২৮২৭৪ | ৯০০/= |
7 | মোছাঃ রেজিয়া বেওয়া | মৃত গফুর | মাকোর কোল | ৭ | ১৭০ | ২৮৪৬৩ | ৯০০/= |
8 | মোছাঃ তহিরন বেওয়া | মৃত আলী হোসেন | পার বহুলী | ৮ | ১৭১ | ২৮২৭৫ | ৯০০/= |
9 | মোছাঃ জেলেমন বেওয়া | মৃত জবেদ আলী | দাসের লুকিয়া | ৮ | ১৭২ | ২৮২৭৬ | ৯০০/= |
10 | মোছাঃ বাছাতন বেওয়া | মৃত আকবার আলী | বহুলী | ৮ | ১৭৩ | ২৮২৭৭ | ৯০০/= |
11 | মোছাঃ ছাবেলা বেওয়া | মৃত জামাল | পাড় বহুলী | ৮ | ১৭৪ | ২৮২৭৮ | ৯০০/= |
12 | মোছাঃ জরিনা বেওয়া | মৃত কেশমত আলী | বহুলী | ৮ | ১৭৫ | ২৮২৭৯ | ৯০০/= |
13 | মোছাঃ সুর্য্য বেওয়া | মৃত মকদম আলী | কুকুরিয়া | ৯ | ১৭৬ | ২৮২৮০ | ৯০০/= |
14 | মোছাঃ শুকুরন বেওয়া | মৃত ওমর আলী | কুকুরিয়া | ৯ | ১৭৭ | ২৮২৮১ | ৯০০/= |
15 | মোছাঃ রম্নপবানু বেওয়া | মৃত হাকিম উদ্দিন | সরাতৈল | ৯ | ১৭৮ | ২৮২৮২ | ৯০০/= |
16 | মোছাঃ লাল ভানু বেওয়া | মৃত হোসেন পরামানিক | কুকুরিয়া | ৯ | ১৭৯(ক) | ২৮২৮৩ | ৯০০/= |
17 | ফুল ভানু | মৃত রহিজ উদ্দিন | সরাতৈল | ৯ | ১৮০ | ২৮২৮৪ | ৯০০/= |
18 | মোছাঃ রম্নপবানু বেওয়া | অজ্ঞাত | মাকোরকোল | ৯ | ৫২৪ | ২৮২৮৫ | ৯০০/= |
19 | আমিনা বেগম | মৃত মনছুর দেওয়ান | মাকোরকোল | ৯ | ৫২৫ | ২৮২৮৬ | ৯০০/= |
20 | নুরজাহান বেওয়া | মৃত আবু বকর | মাকোরকোল | ৭ | ৫২৯ | ২৮২৮৭ | ৯০০/= |
21 | ছালেহা বেওয়া | মৃত সোনাউল্যা | পারবহুলী | ৮ | ৫৩০ | ২৮২৮৮ | ৯০০/= |
22 | রওশনারা | মৃত জাকিমুদ্দিন | পারবহুলী | ৮ | ৫৩১ | ২৮২৮৯ | ৯০০/= |
23 | মোছাঃ জয়ফুল বেওয়া | মৃত জয়ান আলী | জুগীর বয়রা | ৩ | ৬৯৮ | ২৮২৯০ | ৯০০/= |
24 | জরীনা বেওয়া | মৃত সাকাত আলী | মাকোরকোল | ৭ | ৭১৫(ক) | ২৮২৯২ | ৯০০/= |
25 | মোছাঃ মালেকা বেওয়া | মৃত আমালেক | মাকোর কোল | ৭ | ৭১৬ | ২৮২৯৩ | ৯০০/= |
26 | মোছাঃ মনছুরা বেওয়া |
| মাকোর কোল | ৭ | ৭১৭ | ২৮২৯৪ | ৯০০/= |
27 | মোছাঃ মজিরন বেওয়া | মৃত ছোবান মোল্লা | মাকোর কোল | ৭ | ৭১৮ | ২৮২৯৫ | ৯০০/= |
28 | মোছাঃ সাহিদা বেওয়া | মৃত ওছম শেখ | টেকের মুড়িয়া | ৮ | ৭১৯ | ২৯০৬৩ | ৯০০/= |
29 | মোছাঃ আন্না বেওয়া | স্বামী মৃত মন্তাজ আলী | ধুলচর | ৮ | ৭২০ | ২৮২৯৬ | ৯০০/= |
30 | মোছাঃ রেকেয়া বেওয়া | মৃত আব্দুস আলী | বহুলী | ৮ | ৭২১ | ২৮২৯৭ | ৯০০/= |
31 | মোছাঃ হাবেলা বেওয়া | মৃত মিয়া চান | বহুলী | ৮ | ৭২২ | ২৮২৯৮ | ৯০০/= |
32 | মোছাঃ আয়মনা বেওয়া | মৃত আবুল হোসেন | পারবহুলী | ৮ | ৭২৩ | ২৮২৯৯ | ৯০০/= |
33 | মোছাঃ বজিরন বেওয়া | মৃত কদম আলী | পারবহুলী | ৮ | ৭২৪ | ২৮৩০০ | ৯০০/= |
34 | মোছাঃ সাহেরা বেওয়া | মৃত আলী হোসেন | নয়াপাড়া | ৮ | ৭২৫ | ২৮২৪৭ | ৯০০/= |
35 | মোছাঃ ফাতেমা বেওয়া | মৃত ওয়াহাব আলী | সরাতৈল | ৯ | ৭২৬ | ২৮৩০১ | ৯০০/= |
36 | মোছাঃ ছবিলা বেওয়া |
| কুকুরিয়া | ৯ | ৭২৭ | ২৮২৩৮ | ৯০০/= |
37 | গোল বাহার বেওয়া | মৃত শাহজাহান মন্ডল | কুকুরিয়া | ৯ | ৭২৮ | ২৮৩০২ | ৯০০/= |
38 | মোছাঃ তারা ভানু বেওয়া | বাছুত কারিগর | কুকুরিয়া | ৯ | ৭২৯ | ২৮৭৪২ | ৯০০/= |
39 | রুপভানু | মৃত নছের উদ্দিন | বালিয়াপাড়া | ৩ | ১১২৫ | ২৬৩৩৭ | ৯০০/= |
40 | মোছাঃ শরিফন বেওয়া |
| গামার তলী | ৫ | ১১৩১ | ২৮৩০৪ | ৯০০/= |
41 | মোছাঃ জামেলা বেওয়া | মৃত বছুত আলী | মাকোরকোল | ৭ | ১১৩৫ | ২৮৩০৫ | ৯০০/= |
42 | মোছাঃ আছিয়া বেওয়া | মৃত আয়ান সেক | মাকোরকোল | ৭ | ১১৩৬ | ২৮৩০৬ | ৯০০/= |
43 | মোছাঃ হাজেরা বেওয়া | মৃত আমজিদ | মাকোরকোল | ৭ | ১১৩৭ | ২৮৩০৩ | ৯০০/= |
44 | রওশন আরা বেওয়া | মৃত আহাকিম | বহুলী | ৮ | ১১৩৮ | ২৮৩০৭ | ৯০০/= |
45 | মোছাঃ হামেলা বেওয়া | মৃত মোকছেদ আলী | টেংরী | ৮ | ১১৩৯ | ২৮৩০৮ | ৯০০/= |
46 | মোছাঃ কদভানু বেওয়া | মৃত আমীর হামজা | বহুলী | ৮ | ১১৪০ | ২৮৩০৯ | ৯০০/= |
47 | মোছাঃ ফজিলা বেওয়া | স্বামী মৃত মুল্লুক চান | কুকুরিয়া | ৯ | ১১৪১ | ২৮৩১০ | ৯০০/= |
48 | মোছাঃ মরিয়ম বেওয়া | মৃত জোসন মন্ডল | কুকুরিয়া | ৯ | ১১৪৩ | ২৮৩১২ | ৯০০/= |
49 | হাছনাবানু | স্বাঃ মৃঃ সোনা উল্যা | হাছনাবাদ | ৯ | ১১৫০ | ৩০৬০৭ | ৯০০/= |
50 | কাজলি বেওয়া | মৃত শহিদুল | যুগীর বয়ড়া | ৩ | ১৪০৭ | ২৬৩৪৬ | ৯০০/= |
51 | জামেলা বেওয়া | মৃত আব্দুল কাশেম | যুগীর বয়ড়া | ৩ | ১৪০৮ | ২৮৩১৩ | ৯০০/= |
52 | শেফালী | মৃত ভজন চন্দ্র তাম্বুলী | মাকোরকোল | ৭ | ১৪১০ | ২৮৩১৪ | ৯০০/= |
53 | রেনু | স্বাঃ তোফাজ্জল | মাকোরকোল | ৭ | ১৪৫৪ | ২৮৩১৫ | ৯০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস